بزرگنمایی | 30 بربر |
دقت زاویه یابی | "5 , "3 , "2 , "1 |
برد با تک منشور | 3500 متر |
برد با منشور برچسبی | 250 متر |
دقت طولیایی | 1.5mm + 2ppm (در حالت دقیق) 2mm + 2ppm (در حالت سریع) 3mm + 2ppm (حالت پی در پی) |
سرعت اندازه گیری | 1 ثانیه |
اندازه گیری با لیزر (بدون منشور) | 500 متر (مدل R500) و 1000 متر (مدل R1000) |
دقت طولیایی لیزر | 2mm + 2ppm |
حافظه داخلی | 60000 اندازه گیری |
نحوه ارتباط با کامپیوتر | کابل RS232 ، کایل USB ، فلش مموری و بلوتوث |
EGL
|
برای سهولت و سرعت در پیاده کردن نقاط |
صفحه نمایش | رنگی ، حدفی ـ عددی و لمسی |
سیستم عامل | Windows CE 5.0 core |
نوع شاقول | لیزری با دقت 1.5mm |
نرم افزار های موجود | Survey incl. Map View; Selection from map within applications; Stake Out; Station Setup including: Resection, Local Resection, Helmert Resection, Orientation (Angles & Coordinates), Height Transfer; Area (Plan & Surface); DTM Volume calculation; Tie Distance (MLM); Remote Height; Hidden Point; Backsight Check; Offset; Reference Line; Reference Arc; Reference Plane; Road 2D; COGO; Road 3D; Traverse |